<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		
		<title>Mendiak eta Herriak Actividades</title>
		<link>http://www.mendiaketaherriak.com/</link>
		<description>RSS feed de Actividades Mendiak eta Herriak</description>
		<language>es</language>
		<image>
			<title>Mendiak eta Herriak Actividades</title>
			<url>http://www.mendiaketaherriak.com/</url>
			<link>http://www.mendiaketaherriak.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>RSS feed de Actividades Mendiak eta Herriak</description>
		</image>
		<docs>http://backend.userland.com/rss091</docs>
		<copyright>Copyright 2005 Mendiak eta Herriak</copyright>
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Hiru Handiak. Ojos del Salado 6.864 m  Pissis 6.882 m + Akonkagua 6.959 m</title>
			<link>http://www.mendiaketaherriak.com/index.php?id=19&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=65&#38;cHash=26a6d5bd3b</link>
			<description>16 Diciembre a 23  Enero</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Chimborazo 6.310m, Illiniza 5.116m y Cotopaxi 5.897m</title>
			<link>http://www.mendiaketaherriak.com/index.php?id=19&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=628&#38;cHash=524034cb62</link>
			<description>25 Noviembre - 11 Diciembre 2010</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Chimborazo 6.310m, Illiniza 5.116m y Cotopaxi 5.897m </title>
			<link>http://www.mendiaketaherriak.com/index.php?id=19&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=626&#38;cHash=807911be7b</link>
			<description>29 Octubre - 14 Noviembre 2010</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>M´Goun 4.027 m. Alto Atlas    Marruecos con guía bereber</title>
			<link>http://www.mendiaketaherriak.com/index.php?id=19&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=74&#38;cHash=9bf3f933a1</link>
			<description>9 al 24 Octubre 2010</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>KILIMANJARO 5.895m, MERU 4.566m. Con Guia Local Tanzano</title>
			<link>http://www.mendiaketaherriak.com/index.php?id=19&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=644&#38;cHash=d354f14ac3</link>
			<description>2 al 19 de octubre 2010</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Damavand 5.671 m. Guía Mendiak</title>
			<link>http://www.mendiaketaherriak.com/index.php?id=19&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=58&#38;cHash=104f6fc465</link>
			<description>25 Septiembre al 11 Octubre 2010</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nepal. Gran Travesía del Pais Sherpa Otoño. Guia Mendiak</title>
			<link>http://www.mendiaketaherriak.com/index.php?id=19&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=555&#38;cHash=8055547fe5</link>
			<description>25 Septiembre - 18 Octubre 2010</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nepal. Alrededor de los Annapurnas con Guía Mendiak</title>
			<link>http://www.mendiaketaherriak.com/index.php?id=19&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=76&#38;cHash=714dcff86b</link>
			<description>24.09 - 16.10.2010</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Pequeño Tibet: KHANG YATZE II 6.150m, STOK KANGRI 6.147m</title>
			<link>http://www.mendiaketaherriak.com/index.php?id=19&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=622&#38;cHash=7749edeba6</link>
			<description>18 de Septiembre al 11 de Octubre 2010</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Manaslu 8.156m</title>
			<link>http://www.mendiaketaherriak.com/index.php?id=19&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=639&#38;cHash=0668722fd1</link>
			<description>Salida 16 Septiembre 2010</description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>